ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނު ކަންތައްތައް
ނަންބަރު: 01/2025/04
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން: ކައުންސިލް އިދާރާ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް 07 ޖެނުއަރީ 2025
ޖަލްސާ ފެށި ގަޑ: 09:00
ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 10:00
ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: -
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޠާރިޤު އަފީފު)
ނިންމި ކަންތައްތައް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 1
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައެވެ.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައެވެ.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް
2025 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
2025 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ތިރީގައިވާގޮތަށް ފާސްކޮށް ނިންމާފައެވެ.
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | |||||
1466 | |||||
2025 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް | |||||
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް | |||||
09 ޖަނަވަރީ 2025 | |||||
ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ | |||||
2027 ވަނަ އަހަރު | 2026 ވަނަ އަހަރު | 2025 ވަނަ އަހަރު | އައިޓަމްތައް | ||
7,065,863.28 | 6,927,316.94 | 6,791,487.20 | J-GOM ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް | ||
- | - | - | T-LCL ޓްރަސްޓް ފަންޑް | ||
- | - | - | P-LCL ޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް | ||
376,378.23 | 368,998.26 | 361,763.00 | L- CTPF ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ | ||
2,045,959.89 | 2,005,843.03 | 1,966,512.77 | J-LCL ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ | ||
114,444.00 | 112,200.00 | 110,000.00 | L-CDF ޑޮނޭޝަން ފަންޑް | ||
430,218.78 | 421,783.12 | 413,512.86 | L-CWDF އ.ތ.މ.ކ | ||
100,292.15 | 98,325.64 | 57,942.51 | L-CRF ރިޒާވް ފަންޑް | ||
- | - | - | L-CBF ވިޔަފާރި | ||
- | - | - | L-COF އެހެނިހެން | ||
10,133,156.32 | 9,934,466.99 | 9,701,218.34 | ޖުމުލަ: | ||
ފަންޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު | |||||
2027 ވަނަ އަހަރު | 2026 ވަނަ އަހަރު | 2025 ވަނަ އަހަރު | އައިޓަމްތައް | ||
7,470,802.75 | 7,122,939.88 | 6,791,487.20 | J-GOM ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް | ||
- | - | - | T-LCL ޓްރަސްޓް ފަންޑް | ||
- | - | - | P-LCL ޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް | ||
384,513.33 | 372,928.26 | 361,763.00 | L- CTPF ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ | ||
2,168,080.33 | 2,064,838.41 | 1,966,512.77 | J-LCL ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ | ||
121,275.00 | 115,500.00 | 110,000.00 | L-CDF ޑޮނޭޝަން ފަންޑް | ||
455,897.93 | 434,188.50 | 413,512.86 | L-CWDF އ.ތ.މ.ކ | ||
- | - | - | L-CRF ރިޒާވް ފަންޑް | ||
- | - | - | L-CBF ވިޔަފާރި | ||
- | - | - | L-COF އެހެނިހެން | ||
10,600,569.33 | 10,110,395.05 | 9,643,275.83 | ޖުމުލަ: | ||
ފަންޑްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު | |||||
2027 ވަނަ އަހަރު | 2026 ވަނަ އަހަރު | 2025 ވަނަ އަހަރު | އައިޓަމްތައް | ||
9,308,277.76 | 8,877,345.79 | 8,466,692.83 | ރިކަރެންޓް ޚަރަދު | ||
1,292,291.58 | 1,233,049.26 | 1,176,583.00 | ކެޕިޓަލް ޚަރަދު | ||
10,600,569.33 | 10,110,395.05 | 9,643,275.83 | ޖުމުލަ: |
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
ތާރިޤް އަފީފް
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
ސިމާޙް އިބްރާހިމް
ފާތިމަތު ހުދާ
އައްބާސާ މުޙައްމަދު